번호 | 구분 | 단위(리터) | 가격(원) | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 일반(생활쓰레기)용 | 5 | 130 | - |
2 | 10 | 250 | - | |
3 | 20 | 490 | - | |
4 | 30 | 740 | - | |
5 | 50 | 1,250 | - | |
6 | 75 | 1,880 | - | |
7 | 음식물전용 | 1 | 100 | - |
8 | 2 | 190 | - | |
9 | 3 | 300 | - | |
10 | 5 | 500 | - | |
11 | 1 | 100 | - | |
12 | 음식물 납부필증(음식점용) | 2 | 190 | - |
13 | 3 | 300 | - | |
14 | 5 | 500 | - | |
15 | 20 | 2,040 | - | |
16 | 특수규격봉투 | 20 | 2,040 | - |
업체명 | 배출요일 | 지역 | 배출시간 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
용마용역 | 월·수·금 | 묵1·2동, 신내1·2동 |
일반 주택, 점포(가게)
18시 ~ 20시 가로변 점포(가게) 22시 ~ 01시 ※ 일반종량제봉투, 음식물, 재활용품 |
02-437-4009 |
일·화·목 | 중화1동, 중화2동 | |||
중랑환경 | 월·수·금 | 면목5동, 면목7동, 상봉2동 | 02-491-1714 | |
일·화·목 | 면목2동, 면목4동, 상봉1동 | |||
우리환경 | 월·수·금 | 면목3·8동, 망우본동 | 02-435-4424 | |
일·화·목 | 면목본동, 망우3동 |
업체명 | 배출요일 | 지역 | 연락처 | 배출시간 |
---|---|---|---|---|
용마용역 | 월·수·금 | 묵1·2동, 신내1·2동 |
02-437-4009 | 일반 주택, 점포18시 ~ 20시 내 집, 내 점포 앞 |
일·화·목 | 중화1동, 중화2동 | |||
중랑환경 | 월·수·금 | 면목5동, 면목7동, 상봉2동 |
02-491-1714 | |
일·화·목 | 면목2동, 면목4동, 상봉1동 |
|||
우리환경 | 월·수·금 | 망우본동, 면목3·8동 |
02-435-4424 | |
일·화·목 | 면목본동, 망우3동 |
가로변 주택, 점포22시 ~ 다음날 오전 1시 내 집, 내 점포 앞 |
배출시간 | |
---|---|
일반주택, 점포(가게)18시 ~ 20시 |
가로변 점포(가게)22시 ~ 01시 |
※ 일반종량제봉투, 음식물, 재활용품 |
냉·난방기-업소용(대형) 1개
거실장(유리별도)-길이 120cm 이상 거실장(유리별도)-길이 120cm 이상 2개
선택한 날짜부터 2-3일 이내에 폐기물 수거가 이루어집니다. (평일에만 수거)
수거일 전날 20시 이후에 내 집, 점포 건물 밖으로 배출하셔야합니다.
필증 출력 또는 접수번호를 작성하여 수거 품목별로 각각 부착 해주세요.
수거희망일 당일부터는 취소 및 수수료 환불이 불가하오니 신고 시 참고하여 주시기 바랍니다.
가상 계좌 입금 시 '당일 입금' 완료하지 않으시면
수거 작업 시 누락되오니 반드시 '당일 입금' 해주시길 바랍니다.